服務(wù)熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
簡要描述:IFM易福門光電開關(guān)O5H200性比高,質(zhì)量,格合理我們的理念“快、貨期準(zhǔn)、格佳、服務(wù)“??!
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
IFM易福門光電開關(guān)O5H200詳情如下:
特征 | |||||
漫反射傳感器 | |||||
矩形塑料 | |||||
接插件 | |||||
背景消隱 | |||||
電位器 | |||||
檢測距離 50...1400mm (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | |||||
可設(shè)定 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 25 | ||||
光線種類 | 紅光 624 nm | ||||
防護(hù)等級 | II | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | 亮通模式 | ||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||
過載保護(hù) | 是 | ||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 1000 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
檢測距離 [mm] | |||||
檢測距離 [mm] | 50...1400 (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | ||||
- 物體白色(90 %反射) | 50...1400 | ||||
- 物體灰色(18 %反射) | 50...800 | ||||
- 物體黑色(6 %反射) | 50...550 | ||||
光斑直徑 [mm] | 50 ( 檢測距離 1000 mm ) | ||||
度曲線 IFM易福門光電開關(guān)O5H200 | |||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 331 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
外殼材料 | 外殼: PA; 前框: 不銹鋼; 操作接口: TPE | ||||
透鏡材料 | PMMA | ||||
重量 [kg] | 0.062 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | M12接插件 | ||||
接線 | |||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 [件] |